DWF PR Competitie 2017/2018
Aantal persoonlijke records gezwommen tussen 03-07-2017 en 03-07-2018
Clubrecords leveren 2 extra punten op
Een pdf file vind je hier en een gedetailleerd overzicht vind je hier.
Meisjes
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
06-03258 | Vera van Houwelingen | 17 | 17 | 76,58 | 10 | |
06-00898 | Puck Hogendoorn | 13 | 13 | 38,13 | 12 | |
06-03256 | Mara Kreukniet | 12 | 12 | 37,74 | 11 | |
03-04390 | Ismay Polack | 9 | 9 | 25,20 | 6 | |
07-01934 | Donna Verhoef | 8 | 8 | 24,09 | 8 | |
07-01932 | Amy Ambachtsheer | 7 | 7 | 24,90 | 8 | |
04-02620 | Kim van Tuijl | 5 | 5 | 05,04 | 6 | |
04-02750 | Aniek de Ridder | 5 | 5 | 04,51 | 5 | |
04-01742 | Joëlle Paans | 2 | 2 | 00,80 | 3 |
Jongens
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
03-02215 | Bart Wijkniet | 15 | 15 | 103,88 | 10 |
Dames
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
02-04882 | Lisa Nederveen | 17 | 17 | 34,22 | 10 | |
02-04884 | Sanne Nederveen | 14 | 14 | 35,88 | 10 | |
02-05412 | Myrthe Ooms | 11 | 11 | 19,92 | 7 | |
01-05102 | Tabitha Lagendijk | 4 | 4 | 31,29 | 9 | |
95-02910 | Talitha Boelen | 4 | 4 | 19,12 | 10 | |
96-01358 | Debby Kraaijeveld | 0 | 0 | 00,00 | 6 | |
99-00450 | Evi Mijnster | 0 | 0 | 00,00 | 7 | |
97-05730 | Kira van der Klooster | 0 | 0 | 00,00 | 7 | |
99-00448 | Chémène de Klein | 0 | 0 | 00,00 | 4 | |
99-05012 | Irma van der Klooster | 0 | 0 | 00,00 | 6 |
Heren
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04071 | Jelle van Tuijl | 18 | 18 | 131,02 | 11 | |
01-02535 | Luc Veul | 8 | 8 | 25,71 | 8 | |
99-03089 | Bob Hogendoorn | 6 | 6 | 04,16 | 11 | |
96-05793 | Jan-Paul Mosterdijk | 5 | 5 | 13,87 | 10 | |
96-05791 | Silas van Bekkum | 5 | 5 | 06,22 | 8 | |
97-04181 | Jeroen Flokstra | 1 | 1 | 00,76 | 7 | |
93-05017 | John van Heteren | 1 | 1 | 00,01 | 7 | |
95-06205 | Walter Bot | 0 | 0 | 00,00 | 2 |