DWF PR Competitie 2018/2019
Aantal persoonlijke records gezwommen tussen 03-07-2018 en 03-07-2019
Clubrecords leveren 2 extra punten op
Een pdf file vind je hier
Meisjes
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
03-02828 | Kim Hogendoorn | 16 | 16 | 56:97 | ||
06-03256 | Mara Kreukniet | 16 | 16 | 53:05 | ||
06-03258 | Vera van Houwelingen | 15 | 10 | 1:02:87 | ||
06-00898 | Puck Hogendoorn | 12 | 12 | 54:24 | ||
04-01742 | Joëlle Paans | 10 | 10 | 17:76 | ||
Sofie van Vliet | 10 | 10 | 13:89 | |||
07-03544 | Sharon Voorsluijs | 9 | 9 | 31:05 | ||
Liz Bijkerk | 8 | 8 | 37:50 | |||
07-01932 | Amy Ambachtsheer | 5 | 5 | 11:25 | ||
04-02620 | Kim van Tuijl | 5 | 5 | 6:20 | ||
10-00894 | Dena Ambachtsheer | 2 | 2 | 5:46 |
Jongens
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01507 | Thijs Militie | 4 | 4 | 17:85 | ||
03-02215 | Bart Wijkniet |
Dames
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
02-04884 | Sanne Nederveen | 19 | 19 | 54:50 | ||
02-04882 | Lisa Nederveen | 10 | 10 | 50:72 | ||
01-05102 | Tabitha Lagendijk | 2 | 2 | 10:22 | ||
99-00450 | Evi Mijnster | 1 | 1 | 0:81 | ||
95-02910 | Talitha Boelen | |||||
96-01358 | Debby Kraaijeveld | |||||
99-00448 | Chémène de Klein |
Heren
Startnr. | Naam | Aantal PR’s 25 mtr. | Aantal PR’s 50 mtr. | Aantal PR’s totaal | Totaal tijdsverb. (sec.) | Totaal aantal Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|---|
96-05793 | Jan-Paul Mosterdijk | 13 | 13 | 48:16 | ||
01-04071 | Jelle van Tuijl | 9 | 9 | 6:82 | ||
95-06205 | Walter Bot | 7 | 7 | 13:04 | ||
66-00541 | Jan Willem Nederveen | 4 | 4 | 10:16 | ||
01-02535 | Luc Veul | 3 | 3 | 50:37 | ||
97-04181 | Jeroen Flokstra | 2 | 2 | 4:77 | ||
93-05017 | John van Heteren | 1 | 1 | 0:04 | ||
99-03089 | Bob Hogendoorn | |||||
96-05791 | Silas van Bekkum |